ZQLC-2650/27.7S 型氣動(dòng)履帶式鉆機(jī)是新一代履帶自行走鉆機(jī),主要用在探測(cè)地質(zhì)構(gòu)造煤層、探放水及瓦斯、煤層注水、卸放壓力孔的施工。
該鉆機(jī)是以壓縮空氣為動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)整機(jī)的行走,主機(jī)的支撐、升降、進(jìn)給,鉆桿的旋轉(zhuǎn)等功能。氣動(dòng)鉆機(jī)的轉(zhuǎn)盤結(jié)構(gòu)可以使主機(jī)在水平面 360°旋轉(zhuǎn),調(diào)整付支撐長(zhǎng)度可以調(diào)整主機(jī)與水平面傾斜 45°角從而實(shí)現(xiàn)全方位,多角度打孔探測(cè)。
該鉆機(jī)具有安全防爆、轉(zhuǎn)矩大、轉(zhuǎn)速高、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、省時(shí)、省力、省人等特點(diǎn)。因此本鉆機(jī)工作效率高、支護(hù)質(zhì)量好、工人操作勞動(dòng)強(qiáng)度低、進(jìn)尺費(fèi)用少,所以它是煤礦行業(yè)必備設(shè)備之一。
序號(hào) | 基本性能參數(shù) | 單位 | ZQLC-2650/27.7S | |||
1 | 額定壓力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | |
2 | 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 2100 | 2650 | 3000 | |
3 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 90 | 100 | 110 | |
4 | 輸出功率 | kW | 19.7 | 27.7 | 34.5 | |
5 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N.m | 3800 | 4400 | 4800 | |
6 | 動(dòng)力失速轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4200 | 4800 | 5200 | |
7 | 動(dòng)力啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | N.m | 4000 | 4600 | 5000 | |
8 | 耗氣量 | m3/min | 12 | 13 | 14 | |
9 | 空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 200 | 220 | 240 | |
10 | 1/2 空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 100 | 110 | 120 | |
11 | 1/2 空載轉(zhuǎn)速時(shí)的轉(zhuǎn)矩 | N.m | 1700 | 2350 | 2650 | |
12 | 噪聲 | 聲功率級(jí) | dB(A) | 120 | ||
聲壓級(jí) | dB(A) | 110 | ||||
13 | 沖洗水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | |||
14 | 推進(jìn)力 | kN | 22 | |||
15 | 鉆孔速度 | mm/min | 0~200 | |||
16 | 導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | mm | 2030±20 | |||
17 | 導(dǎo)軌推進(jìn)行程 | mm | 1180±20 | |||
18 | 工作高度 | mm | 1950±20 | |||
19 | 小工作高度 | mm | 950±20 | |||
20 | 機(jī)重 | ㎏ | 1400 | |||
21 | 外形尺寸 | mm | 2500×900×1800(±20) |
電話:15512464421
固話:031167962827
地址:河北石家莊循環(huán)化工園區(qū)佳華環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)22號(hào)